Galletas Saltinas Hatuey
2 Latas de atún
2 Huevos cocidos duro
1/4 Taza de mayonesa
2 Cdas. de cebolla picadita
1/4 Cdta. de sal.
Alimento | Valor | Unidad Funcional |
Porción (1) | 143.76 | g |
Agua | 79.26935 | % |
Energía | 321.4925 | Kcal |
Proteína | 22.3393 | g |
Grasa Total | 13.2199 | g |
Carbohidratos | 26.83175 | g |
Fibra Diet. Total | 0.96 | g |
Ceniza | 3.8804 | g |
Calcio | 47.933 | mg |
Fosforo | 232.882 | mg |
Hierro | 2.988925 | mg |
Tiamina | 0.05592 | mg |
Riboflavina | 0.295215 | mg |
Niacina | 5.65125 | mg |
Vit. C | 0.325 | mg |
Vit. A (Equiv. Retinol) | 42.272 | mcg |
Ac. Grasos mono-insat. | 5.0922 | g |
Ac. Grasos poli-insat. | 4.23405 | g |
Ac. Grasos saturados | 2.5895 | g |
Colesterol | 138.262 | mg |
Potasio | 250.5105 | mg |
Sodio | 1227.272 | mg |
Zinc | 90.136 | mg |
Magnesio | 32.7965 | mg |
Vit. B6 | 0.22164 | mg |
Vit. B12 | 1.15002 | mcg |
Ac. Folico | 35.21 | mcg |
Folato Equiv. FD | 82.822 | mcg |
Azúcar | 5 | g |
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey