Galletas Fibra con Miel Hatuey
1/2 Lb. de jamón tipo york, lonjeado
8 onz. queso cremoso
1 Cda. de mayonesa
2 Cdas. puerro picado
Alimento | Valor | Unidad Funcional |
Porción (1) | 149.6 | g |
Agua | 69.8978 | % |
Energía | 420.568 | Kcal |
Proteína | 16.254 | g |
Grasa Total | 29.6403 | g |
Carbohidratos | 22.8258 | g |
Fibra Diet. Total | 1.0144 | g |
Ceniza | 2.9821 | g |
Calcio | 53.714 | mg |
Fosforo | 188.748 | mg |
Hierro | 4.2214 | mg |
Tiamina | 0.48456 | mg |
Riboflavina | 0.2482 | mg |
Niacina | 2.7609 | mg |
Vit. C | 0.096 | mg |
Vit. A (Equiv. Retinol) | 221.062 | mcg |
Ac. Grasos mono-insat. | 8.3342 | g |
Ac. Grasos poli-insat. | 1.93426 | g |
Ac. Grasos saturados | 14.79952 | g |
Colesterol | 95.078 | mg |
Potasio | 230.592 | mg |
Sodio | 982.118 | mg |
Zinc | 141.83 | mg |
Magnesio | 13.44 | mg |
Vit. B6 | 0.234 | mg |
Vit. B12 | 0.68398 | mcg |
Ac. Folico | 0 | mcg |
Folato Equiv. FD | 10.13 | mcg |
Azúcar | 5 | g |
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey