Galletas Hatuey Fibra con Miel
1 Barra de queso brie de 4 onz.
4 Cdas. de miel de abejas
1/4 Taza de nueces picadas
Alimento | Valor | Unidad Funcional |
Porción (1) | 91.9 | g |
Agua | 5.72473 | % |
Energía | 325.379 | Kcal |
Proteína | 10.59926 | g |
Grasa Total | 15.3974 | g |
Carbohidratos | 38.73326 | g |
Fibra Diet. Total | 1.8656 | g |
Ceniza | 1.39938 | g |
Calcio | 160.144 | mg |
Fosforo | 79.22 | mg |
Hierro | 3.38628 | mg |
Tiamina | 0.0446 | mg |
Riboflavina | 0.29704 | mg |
Niacina | 1.99554 | mg |
Vit. C | 0.22 | mg |
Vit. A (Equiv. Retinol) | 47.1 | mcg |
Ac. Grasos mono-insat. | 7.29091 | g |
Ac. Grasos poli-insat. | 1.53195 | g |
Ac. Grasos saturados | 4.69851 | g |
Colesterol | 30 | mg |
Potasio | 114.993 | mg |
Sodio | 292.092 | mg |
Zinc | 56.048 | mg |
Magnesio | 29.205 | mg |
Vit. B6 | 0.04268 | mg |
Vit. B12 | 0.51 | mcg |
Ac. Folico | 54.06 | mcg |
Folato Equiv. FD | 71.61 | mcg |
Azúcar | 23.35 | g |
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey