Galletas Saltinas Hatuey
½ Barra de mantequilla
¼ Lb. de queso amarillo lonjeado
Alimento | Valor | Unidad Funcional |
Porción (1) | 72.6 | g |
Agua | 14.83417 | % |
Energía | 332.397 | Kcal |
Proteína | 9.67935 | g |
Grasa Total | 22.34011 | g |
Carbohidratos | 23.28796 | g |
Fibra Diet. Total | 0.96 | g |
Ceniza | 2.45841 | g |
Calcio | 210.644 | mg |
Fosforo | 180.394 | mg |
Hierro | 1.87122 | mg |
Tiamina | 0.03675 | mg |
Riboflavina | 0.23568 | mg |
Niacina | 1.70154 | mg |
Vit. C | 0 | mg |
Vit. A (Equiv. Retinol) | 140.169 | mcg |
Ac. Grasos mono-insat. | 7.25757 | g |
Ac. Grasos poli-insat. | 1.00354 | g |
Ac. Grasos saturados | 12.44102 | g |
Colesterol | 60.525 | mg |
Potasio | 84.729 | mg |
Sodio | 641.291 | mg |
Zinc | 131.179 | mg |
Magnesio | 15.007 | mg |
Vit. B6 | 0.05 | mg |
Vit. B12 | 0.43207 | mcg |
Ac. Folico | 34.56 | mcg |
Folato Equiv. FD | 74.788 | mcg |
Azúcar | 5 | g |
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey