Galletas Soda Hatuey
3 dientes de ajo majados
1 barra de mantequilla (113g.)
1/4 Taza de perejil, picado
tomates cherry para servir.
Alimento | Valor | Unidad Funcional |
Porción (1) | 80.72 | g |
Agua | 24.140112 | % |
Energía | 346.9817 | Kcal |
Proteína | 3.551984 | g |
Grasa Total | 26.570538 | g |
Carbohidratos | 24.435401 | g |
Fibra Diet. Total | 0.97551 | g |
Ceniza | 1.740715 | g |
Calcio | 40.7261 | mg |
Fosforo | 41.0476 | mg |
Hierro | 2.98209 | mg |
Tiamina | 0.054348 | mg |
Riboflavina | 0.165195 | mg |
Niacina | 1.892457 | mg |
Vit. C | 16.6751 | mg |
Vit. A (Equiv. Retinol) | 288.9587 | mcg |
Ac. Grasos mono-insat. | 8.181513 | g |
Ac. Grasos poli-insat. | 1.269739 | g |
Ac. Grasos saturados | 15.046836 | g |
Colesterol | 60.7375 | mg |
Potasio | 104.0888 | mg |
Sodio | 507.7607 | mg |
Zinc | 32.9179 | mg |
Magnesio | 9.9025 | mg |
Vit. B6 | 0.038598 | mg |
Vit. B12 | 0.048025 | mcg |
Ac. Folico | 36.285 | mcg |
Folato Equiv. FD | 70.3619 | mcg |
Azúcar | 5 | g |
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey