Galletas Saltinas Hatuey
3 huevos cocidos duros
½ Cda. jugo de limón
1 Cda. de mayonesa
Sal
Alimento | Valor | Unidad Funcional |
Porción (1) | 75.36 | g |
Agua | 33.17961 | % |
Energía | 207.16 | Kcal |
Proteína | 7.70849 | g |
Grasa Total | 8.612 | g |
Carbohidratos | 24.03154 | g |
Fibra Diet. Total | 0.9672 | g |
Ceniza | 1.82461 | g |
Calcio | 42.3604 | mg |
Fosforo | 105.028 | mg |
Hierro | 2.500113 | mg |
Tiamina | 0.055965 | mg |
Riboflavina | 0.32493 | mg |
Niacina | 1.70805 | mg |
Vit. C | 0.828 | mg |
Vit. A (Equiv. Retinol) | 53.3055 | mcg |
Ac. Grasos mono-insat. | 4.00625 | g |
Ac. Grasos poli-insat. | 1.585 | g |
Ac. Grasos saturados | 1.87745 | g |
Colesterol | 159.6 | mg |
Potasio | 102.1243 | mg |
Sodio | 542.3703 | mg |
Zinc | 68.981 | mg |
Magnesio | 11.7261 | mg |
Vit. B6 | 0.08295 | mg |
Vit. B12 | 0.491625 | mcg |
Ac. Folico | 34.56 | mcg |
Folato Equiv. FD | 86.884 | mcg |
Azúcar | 5 | g |
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey
¡Comparte tus resultados en historias para que tod@s te conozcan!
Recuerda etiquetarnos @galletashatuey